Compare el SKU anterior con el SKU de esta tabla para encontrar las especificaciones detalladas de todas las opciones de motores estilo MK20.
|
||||
SKU |
MONTAJE |
DESPLAZAMIENTO |
TIPO DE EJE |
PORTEO |
15-MK20B08DNX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 8GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1″ NPT y portación trasera de 1″ NPT |
15-MK20B08DOX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 8GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1″ ORB y portación trasera de 1″ ORB |
15-MK20B11DNX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 11GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1″ NPT y portación trasera de 1″ NPT |
15-MK20B13DNX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 13GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1-1/4″ NPT y portación trasera de 1″ NPT |
15-MK20B13DOX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 13GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1-1/4″ ORB y portación trasera de 1″ ORB |
15-MK20B15DNX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 15GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1-1/4″ NPT y portación trasera de 1″ NPT |
15-MK20B17DNX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 17GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1-1/4″ NPT y portación trasera de 1″ NPT |
15-MK20B17DOX | Montaje de 2/4 pernos "B" (bipartito) | 17GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dientes estriados | Portación lateral de 1-1/4″ ORB y portación trasera de 1″ ORB |
Las características del motor hidráulico MK20:
- Bidireccional
- Presiones de hasta 3000 psi
- Velocidades de hasta 2400 rpm
- Doble porteo - lateral y trasero, NPT u ORB
- Brida de montaje - Perno 2/4, SAE "B"
- Las opciones incluyen: 7 Desplazamientos, 2 opciones de eje, 2 tipos de portación